国美电器洗衣机销售排行(3.24-3.30)
08年04月01日 13:42:37 来源:热讯家电网
| 品牌 | 商品名称 | 规格 | 零售单价 | 排名 |
| 荣事达 | 荣事达洗衣机XPB60-801S | 5及以上 | 608 | 1 |
| 小天鹅 | 小天鹅洗衣机XPB70-568S | 5及以上 | 798 | 2 |
| 小天鹅 | 小天鹅洗衣机XPB55-219S | 5及以上 | 620 | 3 |
| 海尔 | 海尔洗衣机XQSM33-200抗菌型 | (0,5) | 1469 | 4 |
| 西门子 | 西门子洗衣机Athletic1098XS | 滚筒 | 3180 | 5 |
| 小天鹅 | 小天鹅洗衣机XQB50-180G | 5及以上 | 1298 | 6 |
| 海尔 | 海尔洗衣机XQB45-7288 | (0,5) | 1298 | 7 |
| 海尔 | 海尔洗衣机XPB66-0623S | 5及以上 | 799 | 8 |
| 荣事达 | 荣事达洗衣机XPB70-802S | 5及以上 | 848 | 9 |
| 海尔 | 海尔洗衣机XQBM33-22 | (0,5) | 1098 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



