国美电器加湿器销售排行(6.2—6.8)
| 品类 | 品牌 | 规格 | 零售单价 | 排名 |
| 加湿器 | 亚都 | KJF2801N | 3980 | 1 |
| 加湿器 | 亚都 | KJG1201 | 598 | 2 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-D204B | 438 | 3 |
| 加湿器 | 亚都 | YZ-DS252C(银灰) | 999 | 4 |
| 加湿器 | 亚都 | KJF1801N | 1980 | 5 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-E438LW | 269 | 6 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-E437L | 199 | 7 |
| 加湿器 | 亚都 | YC-X90 | 258 | 8 |
| 加湿器 | 亚都 | YZ-D104 | 298 | 9 |
| 加湿器 | 亚都 | KS35U-06F | 249 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
该品牌相关报道
- 无相关新闻
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



