国美电器微波炉销售排行(6.2—6.8)
| 品类 | 品牌 | 规格 | 零售单价 | 排名 |
| 微波炉 | 格兰仕 | WG700CTL20II-K6 | 499 | 1 |
| 微波炉 | 美的 | MG823LA3-NR | 740 | 2 |
| 微波炉 | 格兰仕 | WG800CTL23-K6(银色 | 500 | 3 |
| 微波炉 | 格兰仕 | G80W23YSL-V90 | 899 | 4 |
| 微波炉 | 美的 | MM823ESJ-PA | 459 | 5 |
| 微波炉 | 格兰仕 | G80N20YSL-501A(银) | 838 | 6 |
| 微波炉 | 格兰仕 | G8023CSL-K3白 | 599 | 7 |
| 微波炉 | 美的 | KD23B-DA | 608 | 8 |
| 微波炉 | 美的 | EG823LA3-NR | 899 | 9 |
| 微波炉 | 格兰仕 | WG700TL20II-K6(T) | 499 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
该品牌相关报道
- 无相关新闻
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



