国美电器吸尘器销售排行(6.2—6.8)
| 品类 | 品牌 | 规格 | 零售单价 | 排名 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZB500-3 | 130 | 1 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-223 | 488 | 2 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZB800-1 | 251 | 3 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1500-2 | 1598 | 4 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-221 | 398 | 5 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-212 | 268 | 6 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1300-8A | 988 | 7 |
| 吸尘器 | 海尔 | ZW1200-213 | 336 | 8 |
| 吸尘器 | 飞利浦 | FC8202 | 488 | 9 |
| 吸尘器 | 飞利浦 | FC8254 | 799 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
该品牌相关报道
- 无相关新闻
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



