国美电器热水器销售排行榜(3.24-3.30)
08年04月03日 10:00:44 来源:慧聪网
| 品牌 | 商品名称 | 价格 | 排名 |
| 万家乐 | 万家乐热水器JSQ16-TF8 | 997 | 1 |
| 海尔 | 海尔热水器JSQ16-B(T) | 752 | 2 |
| 万和 | 万和热水器JSQ16-8B数显平面 | 790 | 3 |
| 前锋 | 前锋电热水器QF78-K40(04-01) | 638 | 4 |
| 万家乐 | 万家乐热水器JSQ20-10E3(喷粉) | 2668 | 5 |
| 史密斯 | 史密斯热水器CEWH-50P3 | 1576 | 6 |
| 史密斯 | 史密斯热水器EWH-6B(上出水) | 476 | 7 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHQA60-III(E) | 1038 | 8 |
| 阿里斯顿 | 阿里斯顿热水器AL40SH1.5MB | 1298 | 9 |
| 万家乐 | 万家乐热水器JSQ16-8E3(粉) | 1590 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



