国美电器微波炉销售排行(3.24-3.30)
08年04月03日 11:59:33 来源:慧聪网
| 品牌 | 商品名称 | 零售单价 | 排名 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G80W23YSL-V90 | 899 | 1 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉P70D20TJ-D3 | 539 | 2 |
| 美的 | 美的微波炉AG720EKF-NS | 698 | 3 |
| 美的 | 美的微波炉AG823EA5-NS | 859 | 4 |
| 美的 | 美的微波炉MM721AAU-PW | 298 | 5 |
| 美的 | 美的微波炉EG823LA3-NR | 899 | 6 |
| 美的 | 美的微波炉MK823EBF-PW | 459 | 7 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉WG800CTL23-K6(银色) | 500 | 8 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G8023CSL-K3白 | 600 | 9 |
| 美的 | 美的微波炉EG23B-DC(F) | 1098 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



