国美电器微波炉销售排行榜(2.25-3.2)
08年03月04日 14:26:11 来源:国美电器
| 品牌 | 商品名称 | 零售单价 | 排名 |
| 美的 | 美的微波炉MM721AAU-PW | 298 | 1 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉P70D20TJ-D3 | 428 | 2 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G8023CSL-K3白 | 599 | 3 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉WG800CTL23-K6(银色) | 500 | 4 |
| 美的 | 美的微波炉EK20C-DJ | 299 | 5 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉WG700TL20II-K6(T) | 499 | 6 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G80N20YSL-501A(银) | 838 | 7 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉WG700CTL20II-K6 | 499 | 8 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G80W23YSL-V90 | 899 | 9 |
| 格兰仕 | 格兰仕微波炉G80D23CSP-Q5 | 798 | 10 |
文章导航
下一篇:
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



