国美电器电热水器销售排行(3.10-3.16)
08年03月21日 09:57:30 来源:慧聪网
| 品牌 | 商品名称 | 价格 | 排名 |
| 万家乐 | 万家乐热水器JSQ20-10F5(喷粉) | 2998 | 1 |
| 海尔 | 海尔电热水器FCD-X5C | 369 | 2 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHQB40-III(E) | 830 | 3 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHI50-III(E) | 1080 | 4 |
| 史密斯 | 史密斯热水器CEWH-50P3 | 1576 | 5 |
| 史密斯 | 史密斯热水器EWH-6B(上出水) | 476 | 6 |
| 前锋 | 前锋强排式燃气热水器JSQ16-YM(TY) | 967 | 7 |
| 法罗力 | 法罗力热水器SEH50 | 798 | 8 |
| 海尔 | 海尔热水器FCD-JTHI60-III(E) | 1180 | 9 |
| 万家乐 | 万家乐热水器JSQ16-TF8 | 997 | 10 |
文章导航
下一篇:
同类产品相关报道
今日热点
频道精选
精彩专题
导购专题
|
||
|
||
|



